當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 灑水 霧炮 抑塵 > 霧炮/抑塵車 >
中威重汽豪沃7方藍(lán)牌多功能抑塵車
掃碼添加 專家咨詢
超長(zhǎng)質(zhì)保
上門服務(wù)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 中威楚韻牌EZW5047TDYZ6型多功能抑塵車 | 公告批次: | 385 |
EZW5181TDY6WL | 燃油: | 柴油 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 565,500(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2050x2620,2820(mm) |
整備質(zhì)量 | 3800(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/15(°) | 前懸/后懸: | 1160/1550,1180/1535(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3280,3360,3600,3800(mm) |
軸荷: | 1790/2705 | **高車速: | 95(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1047H3315F145Z | 底盤(pán)品牌: | 重汽牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,750R16 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815,1490 | 后輪距: | 1505,1530,15601595,1645,1795,1455 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3Q140E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 103 |
車型上裝