當前位置:首頁 > 產品中心 > 垃圾運輸車 > 勾臂垃圾車 >
中威藍牌福田4方勾臂垃圾車
掃碼添加 專家咨詢
超長質保
上門服務
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【整車技術參數(shù)】 | ||||
產品** | 公告批次 | |||
產品名稱 | ||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | 4 | ||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | |||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | |||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | |||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座**大載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | |||
軸荷(kg) | **高車速(km/h) | |||
【底盤技術參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | 底盤名稱 | |||
**名稱 | 生產企業(yè) | |||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | |||
軸距(mm) | ||||
輪胎規(guī)格 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | |||
燃料種類 | 后輪距(mm) | |||
排放依據(jù)標準 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | |
車型上裝