當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 垃圾運(yùn)輸車(chē) > 壓縮垃圾車(chē) >
中威福瑞卡6方壓縮垃圾車(chē)
掃碼添加 專(zhuān)家咨詢(xún)
超長(zhǎng)質(zhì)保
上門(mén)服務(wù)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 公告批次 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | ||
總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | **高車(chē)速(Km/h) | ||
備注 | 1.駕駛室是底盤(pán),是可選的。 2.選件的后部沒(méi)有供應(yīng)裝置,選件的后部還有鏟斗旋轉(zhuǎn)裝置,后密封蓋,半密封鏟斗裝置,擺臂裝置,完全密封的鏟斗裝置和旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),以及車(chē)輛的長(zhǎng)度/后部。擴(kuò)展名:6850/370,6680/200,6600 / 120.3,防護(hù)材料:冷彎鋼/ Q235,連接方式:螺栓連接,后部保護(hù)裝置由特殊裝置代替,400。 4.ABS型號(hào)/制造商:ABS / ASR-12V-4S / 4M /向陽(yáng)市東風(fēng)龍城機(jī)械有限公司 5.該車(chē)僅使用3308mm軸距。 6.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系僅為(L / km):D20TCIF1 / 16.2,YCY24140-60 / 16.2,CA4DB1-11E6 / 16.2,ZD30D16-6N / 16.2,CY4BK461 / 16.2,CY4BK161 / 16.2。 7.專(zhuān)用設(shè)備:主要用于運(yùn)送城市生活垃圾的箱子。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||
**名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
車(chē)型上裝